Standar Sekrup Self-Drilling DIN 7504: Panduan Referensi Lengkap
Panduan komprehensif standar sekrup self-drilling DIN 7504. Meliputi spesifikasi DIN 7504-K, 7504-N, 7504-O, dan 7504-P, persyaratan drill point, dan dimensi dies yang sesuai.
Memahami Keluarga Standar DIN 7504
DIN 7504 adalah standar Jerman untuk sekrup tapping self-drilling. Standar ini mendefinisikan empat tipe utama berdasarkan gaya kepala dan aplikasi, masing-masing dengan persyaratan geometri drill point spesifik yang secara langsung menentukan spesifikasi dies.
Bagi produsen drill point dies dan baut, memahami DIN 7504 sangat penting — ini adalah standar yang paling banyak dirujuk untuk sekrup self-drilling di pasar Eropa, Timur Tengah, dan banyak pasar Asia.
Tipe DIN 7504 Sekilas
| Standar | Tipe Kepala | Drive | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|
| DIN 7504-K | Hex washer head | Soket hex | Atap logam, cladding, baja umum |
| DIN 7504-N | Pan head | Phillips/Pozidrive | Perakitan sheet metal, HVAC, enclosure |
| DIN 7504-O | Countersunk head | Phillips/Pozidrive | Aplikasi flush-mount, panel trim |
| DIN 7504-P | Truss/mushroom head | Phillips/Pozidrive | Permukaan bearing besar, tumpang tindih lembaran tipis |
Designasi Ukuran dan Dimensi
DIN 7504 menggunakan sistem designasi ukuran ST (Self-Tapping):
| Ukuran ST | Diameter Nominal (mm) | Pitch Ulir (mm) | Perkiraan Setara IFI |
|---|---|---|---|
| ST 2.9 | 2,9 | 1,3 | #4 |
| ST 3.5 | 3,5 | 1,3 | #6 |
| ST 3.9 | 3,9 | 1,3 | #7 |
| ST 4.2 | 4,2 | 1,4 | #8 |
| ST 4.8 | 4,8 | 1,6 | #10 |
| ST 5.5 | 5,5 | 1,8 | #12 |
| ST 6.3 | 6,3 | 1,8 | #14 |
Persyaratan Drill Point per DIN 7504
Standar menentukan geometri drill point yang harus dicapai oleh drill point dies:
Panjang Titik
Panjang drill point harus cukup untuk membersihkan material target sebelum ulir menghubungi. DIN 7504 mendefinisikan panjang titik minimum berdasarkan ketebalan baja maksimum yang akan dibor:
| Kapasitas Drilling | Panjang Titik (min) | Zona Bebas Ulir (min) |
|---|---|---|
| Hingga 0,9mm baja | Titik pendek | 2 × ketebalan material |
| 0,9–2,0mm baja | Titik menengah | 2 × ketebalan material |
| 2,0–5,0mm baja | Titik panjang | 2 × ketebalan material |
| 5,0–12,5mm baja | Titik ekstra-panjang | 2 × ketebalan material |
Diameter Drill
Diameter drill point (diukur pada titik terlebar alur) harus lebih besar dari diameter dasar sekrup untuk membuat lubang clearance:
| Ukuran ST | Diameter Dasar Sekrup (mm) | Diameter Drill Min (mm) | Diameter Drill Max (mm) |
|---|---|---|---|
| ST 2.9 | 2,01 | 2,2 | 2,3 |
| ST 3.5 | 2,43 | 2,7 | 2,9 |
| ST 3.9 | 2,73 | 2,9 | 3,2 |
| ST 4.2 | 2,95 | 3,1 | 3,6 |
| ST 4.8 | 3,33 | 3,7 | 4,1 |
| ST 5.5 | 3,99 | 4,2 | 4,7 |
| ST 6.3 | 4,54 | 5,1 | 5,5 |
Geometri Alur
- Jumlah alur: 2 (standar untuk semua tipe DIN 7504)
- Kedalaman alur: Harus memungkinkan evakuasi serpihan lengkap
- Sudut titik: 130°–140° (tidak distandarkan secara eksplisit tetapi praktik industri)
- Konsentrisitas: ≤ 0,05mm TIR (total indicated runout)
Pemetaan DIN 7504 ke Seri Dies ZLD
| Ukuran ST | Tipe DIN 7504 | Rentang Diameter Drill | Seri Dies ZLD | Kode Dies |
|---|---|---|---|---|
| ST 2.9 | K/N/O/P | 2,2–2,3mm | L1 | L1-22, L1-23 |
| ST 3.5 | K/N/O/P | 2,7–2,9mm | L1 | L1-27 hingga L1-29 |
| ST 3.9 | K/N/O/P | 2,9–3,2mm | L1 | L1-29 hingga L1-32 |
| ST 4.2 | K/N/O/P | 3,1–3,6mm | L1 | L1-31 hingga L1-36 |
| ST 4.8 | K/N/O/P | 3,7–4,1mm | L2 | L1-37 hingga L1-41 |
| ST 5.5 | K/N/O | 4,2–4,7mm | L3–L4 | L1-42 hingga L1-47 |
| ST 6.3 | K | 5,1–5,5mm | L5–L6 | L1-51 hingga L1-55 |
Persyaratan Pengujian
DIN 7504 menentukan pengujian performa untuk sekrup jadi:
Uji Performa Drilling
- Pelat uji: Pelat baja dengan ketebalan dan kekerasan yang ditentukan
- Kecepatan penggerak: 2.500 RPM
- Gaya yang diterapkan: Gravitasi atau beban aksial terkontrol
- Kriteria lulus: Penetrasi lengkap dalam waktu yang ditentukan, tidak ada kerusakan drill point yang terlihat
Uji Kekuatan Torsi
- Metode: Terapkan torsi meningkat hingga kegagalan
- Nilai torsi minimum ditentukan per ukuran:
| Ukuran ST | Kekuatan Torsi Min (Nm) |
|---|---|
| ST 2.9 | 1,5 |
| ST 3.5 | 2,8 |
| ST 4.2 | 5,0 |
| ST 4.8 | 7,5 |
| ST 5.5 | 12,0 |
| ST 6.3 | 18,0 |
DIN 7504 vs IFI: Perbedaan Utama
| Aspek | DIN 7504 | IFI |
|---|---|---|
| Sistem ukuran | ST (metrik) | # (berbasis inci) |
| Tipe kepala | 4 tipe (K/N/O/P) | Beberapa tipe |
| Pengujian | Prosedur spesifik DIN | SAE J78 |
| Pasar | Eropa, Timur Tengah, Asia | Amerika, sebagian Asia |
| Grade material | Per DIN 267 | Per SAE J429 |
Bagi produsen dies yang melayani pasar global, kedua standar harus didukung. Geometri drill point secara fungsional identik — hanya rentang dimensi yang sedikit berbeda.
Dokumentasi Kualitas
Saat memesan dies untuk produksi DIN 7504, tentukan:
- Ukuran ST — menentukan rentang diameter drill
- Ketebalan baja yang akan dibor — menentukan panjang titik
- Tipe DIN 7504 (K/N/O/P) — memengaruhi beberapa parameter geometri
- Standar material — grade DIN 267 untuk persyaratan kekerasan
- Finishing permukaan — plating seng, Dacromet, atau lapisan lain yang menambah ketebalan
Dapatkan Dies yang Kompatibel dengan DIN 7504
ZLD Precision Mold memproduksi drill point dies yang kompatibel dengan semua tipe DIN 7504. Seri L1–L6 kami mencakup rentang ST 2.9 hingga ST 6.3 yang lengkap.