IFI Matkap Ucu Kalıp Spesifikasyonları: Kapsamlı Boyut Referansı
Kapsamlı IFI (Industrial Fasteners Institute) matkap ucu kalıp spesifikasyon referansı. #4 - #14 boyut tablosu, matkap çapları, uç uzunlukları ve self-drilling vida üretimi için kalıp serisi eşlemesi.
Self-Drilling Vidalar İçin IFI Standartları
Industrial Fasteners Institute (IFI), self-drilling vida boyutları için Kuzey Amerika standardını belirler. IFI spesifikasyonları, kalıplarınızın üretmesi gereken matkap ucu geometrisini tanımlar.
Kalıp Spesifikasyonlarıyla IFI Boyut Tablosu
| IFI Boyutu | Nominal Çap (mm) | Metrik Karşılık | Diş Adımı (mm) | Matkap Çapı Aralığı (mm) | ZLD Kalıp Serisi |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 2,84 | ~ST 2.9 | 1,06 | 2,2–2,3 | L1 |
| #6 | 3,50 | ~ST 3.5 | 1,27 | 2,7–2,9 | L1 |
| #7 | 3,81 | ~ST 3.9 | 1,27 | 2,9–3,2 | L1 |
| #8 | 4,17 | ~ST 4.2 | 1,27 | 3,1–3,6 | L1–L2 |
| #10 | 4,83 | ~ST 4.8 | 1,59 | 3,7–4,1 | L2–L3 |
| #12 | 5,49 | ~ST 5.5 | 1,59 | 4,2–4,8 | L3–L5 |
| #14 | 6,35 | ~ST 6.3 | 1,59 | 5,0–5,7 | L5–L6 |
Detaylı Kalıp Kodu Eşlemesi
| IFI Boyutu | Mevcut Matkap Çapları (mm) | Kalıp Kodları |
|---|---|---|
| #4 | 2,2, 2,3 | L1-22, L1-23 |
| #6 | 2,7, 2,8, 2,9 | L1-27, L1-28, L1-29 |
| #7 | 2,9, 3,0, 3,1, 3,2 | L1-29, L1-30, L1-31, L1-32 |
| #8 | 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 | L1-33, L1-34, L1-35, L1-36 |
| #10 | 3,7, 3,8, 3,9, 4,0, 4,1 | L1-37, L1-38, L1-39, L1-40, L1-41 |
| #12 | 4,2, 4,3, 4,5, 4,7, 4,9 | L1-42, L1-43, L1-45, L1-47, L1-49 |
| #14 | 5,1, 5,3, 5,5 | L1-51, L1-53, L1-55 |
Uç Uzunluğu Standartları
| Uç Tipi | Sembol | Çelik Kalınlık Kapasitesi | Tipik Uygulama |
|---|---|---|---|
| #1 | Kısa | 0,9mm'ye kadar | Hafif sac metal |
| #2 | Orta | 0,9–2,0mm | Standart inşaat |
| #3 | Uzun | 2,0–5,0mm | Yapısal çelik |
| #4 | Ekstra uzun | 5,0–8,0mm | Ağır çok katmanlı |
| #5 | Ultra uzun | 8,0–12,5mm | Özel uygulamalar |
IFI Standartlarına Göre Test
Delme Performans Testi (SAE J78'e göre)
Kabul kriterleri:
- Uç #1–#2 için 5 saniye içinde tam penetrasyon
- Uç #3 için 10 saniye içinde tam penetrasyon
- Uç #4–#5 için 15 saniye içinde tam penetrasyon
Boyutsal Muayene
| Boyut | Yöntem | Tolerans |
|---|---|---|
| Matkap çapı | Go/no-go mastar veya optik | ±0,05mm |
| Uç merkezliliği | V-blok + gösterge | ≤ 0,05mm TIR |
| Oluk simetrisi | Görsel + profil projektörü | %10 içinde simetrik |
| Uç açısı | Optik komparatör | ±2° |
Yaygın Kalıp Sipariş Hataları
Hata 1: Sadece Vida Boyutuna Göre Sipariş
Matkap çapı, uç tipi ve malzeme de belirtilmelidir.
Hata 2: Farklı Malzemeler İçin Aynı Kalıbı Kullanma
0,8mm galvanizli çelik için optimize edilmiş kalıp, 3mm yapısal çelikte iyi performans göstermez.
Hata 3: Kaplama Kalınlığını Göz Ardı Etme
Çinko kaplama (+0,008–0,013mm her taraf) matkap ucu çapını hafifçe artırır.
IFI Uyumlu Kalıpları Edinin
ZLD Precision Mold, tam IFI boyut aralığı (#4–#14) için matkap ucu kalıpları üretmektedir.
Tam spesifikasyon tablosunu görüntüleyin | IFI kalıpları sipariş edin