DIN 7504鑽尾螺絲標準:完整參考指南
DIN 7504鑽尾螺絲標準綜合指南。涵蓋DIN 7504-K、7504-N、7504-O和7504-P規格、鑽尖要求及對應模具尺寸。
DIN 7504self-drilling screw standardsdrill point dieGerman standards
了解DIN 7504標準體系
DIN 7504是鑽尾自攻螺絲的德國標準。它根據頭型和應用定義了四種主要類型,每種都有特定的鑽尖幾何要求,直接決定了模具規格。
對於鑽尾模具製造商和緊固件生產商來說,理解DIN 7504至關重要——它是歐洲、中東和許多亞洲市場中鑽尾螺絲最廣泛引用的標準。
DIN 7504類型一覽
| 標準 | 頭型 | 驅動方式 | 主要應用 |
|---|---|---|---|
| DIN 7504-K | 六角法蘭頭 | 六角套筒 | 金屬屋面、覆層、一般鋼結構 |
| DIN 7504-N | 盤頭 | Phillips/Pozidrive | 鈑金組裝、暖通空調、箱體 |
| DIN 7504-O | 沉頭 | Phillips/Pozidrive | 平齊安裝應用、飾板 |
| DIN 7504-P | 蘑菇頭 | Phillips/Pozidrive | 大承壓面、薄板搭接 |
尺寸標識和尺寸
DIN 7504使用ST(自攻)尺寸標識系統:
| ST尺寸 | 公稱直徑(mm) | 螺距(mm) | 近似IFI對應值 |
|---|---|---|---|
| ST 2.9 | 2.9 | 1.3 | #4 |
| ST 3.5 | 3.5 | 1.3 | #6 |
| ST 3.9 | 3.9 | 1.3 | #7 |
| ST 4.2 | 4.2 | 1.4 | #8 |
| ST 4.8 | 4.8 | 1.6 | #10 |
| ST 5.5 | 5.5 | 1.8 | #12 |
| ST 6.3 | 6.3 | 1.8 | #14 |
DIN 7504鑽尖要求
鑽尖長度
| 鑽孔能力 | 鑽尖長度(最小) | 無螺紋區(最小) |
|---|---|---|
| 0.9mm以下鋼板 | 短鑽尖 | 2 × 材料厚度 |
| 0.9–2.0mm鋼板 | 中鑽尖 | 2 × 材料厚度 |
| 2.0–5.0mm鋼板 | 長鑽尖 | 2 × 材料厚度 |
| 5.0–12.5mm鋼板 | 超長鑽尖 | 2 × 材料厚度 |
鑽頭直徑
| ST尺寸 | 螺絲牙底直徑(mm) | 最小鑽頭直徑(mm) | 最大鑽頭直徑(mm) |
|---|---|---|---|
| ST 2.9 | 2.01 | 2.2 | 2.3 |
| ST 3.5 | 2.43 | 2.7 | 2.9 |
| ST 3.9 | 2.73 | 2.9 | 3.2 |
| ST 4.2 | 2.95 | 3.1 | 3.6 |
| ST 4.8 | 3.33 | 3.7 | 4.1 |
| ST 5.5 | 3.99 | 4.2 | 4.7 |
| ST 6.3 | 4.54 | 5.1 | 5.5 |
溝槽幾何形狀
- 溝槽數量: 2條(所有DIN 7504類型的標準配置)
- 溝槽深度: 必須保證完全排屑
- 尖端角度: 130°–140°(行業慣例)
- 同心度: ≤ 0.05mm TIR(全跳動量)
DIN 7504與ZLD模具系列對照
| ST尺寸 | DIN 7504類型 | 鑽頭直徑範圍 | ZLD模具系列 | 模具編號 |
|---|---|---|---|---|
| ST 2.9 | K/N/O/P | 2.2–2.3mm | L1 | L1-22, L1-23 |
| ST 3.5 | K/N/O/P | 2.7–2.9mm | L1 | L1-27 to L1-29 |
| ST 3.9 | K/N/O/P | 2.9–3.2mm | L1 | L1-29 to L1-32 |
| ST 4.2 | K/N/O/P | 3.1–3.6mm | L1 | L1-31 to L1-36 |
| ST 4.8 | K/N/O/P | 3.7–4.1mm | L2 | L1-37 to L1-41 |
| ST 5.5 | K/N/O | 4.2–4.7mm | L3–L4 | L1-42 to L1-47 |
| ST 6.3 | K | 5.1–5.5mm | L5–L6 | L1-51 to L1-55 |
測試要求
鑽孔性能測試
- 測試板: 指定厚度和硬度的鋼板
- 驅動速度: 2,500 RPM
- 施加力: 重力或受控軸向載荷
- 合格標準: 在規定時間內完全穿透,鑽尖無可見損傷
扭矩強度測試
| ST尺寸 | 最小扭矩強度(Nm) |
|---|---|
| ST 2.9 | 1.5 |
| ST 3.5 | 2.8 |
| ST 4.2 | 5.0 |
| ST 4.8 | 7.5 |
| ST 5.5 | 12.0 |
| ST 6.3 | 18.0 |
DIN 7504與IFI的主要區別
| 方面 | DIN 7504 | IFI |
|---|---|---|
| 尺寸體系 | ST(公制) | #(英制) |
| 頭型 | 4種類型(K/N/O/P) | 多種類型 |
| 測試 | DIN專用程序 | SAE J78 |
| 市場 | 歐洲、中東、亞洲 | 美洲、部分亞洲 |
| 材料等級 | 按DIN 267 | 按SAE J429 |
質量文件
訂購DIN 7504生產用模具時,請註明:
- ST尺寸 — 決定鑽頭直徑範圍
- 待鑽鋼板厚度 — 決定鑽尖長度
- DIN 7504類型(K/N/O/P)
- 材料標準 — DIN 267等級的硬度要求
- 表面處理 — 鍍鋅、達克羅或其他塗層
採購DIN 7504相容模具
ZLD精密模具製造相容所有DIN 7504類型的鑽尾模具。我們的L1–L6系列涵蓋完整的ST 2.9至ST 6.3範圍。