Standar Sekrup Self-Drilling DIN 7504: Panduan Referensi Lengkap
Panduan komprehensif standar sekrup self-drilling DIN 7504. Mencakup spesifikasi DIN 7504-K, 7504-N, 7504-O, dan 7504-P, persyaratan drill point, dan dimensi die yang sesuai.
Memahami Keluarga Standar DIN 7504
DIN 7504 adalah standar Jerman untuk sekrup self-drilling self-tapping. Standar ini mendefinisikan empat tipe utama berdasarkan bentuk kepala dan aplikasi, masing-masing dengan persyaratan geometri drill point spesifik yang secara langsung menentukan spesifikasi die.
Bagi produsen drill point die dan produsen pengencang, memahami DIN 7504 sangat direkomendasikan — ini adalah standar yang paling banyak dirujuk untuk sekrup self-drilling di pasar Eropa, Timur Tengah, dan banyak pasar Asia.
Tipe DIN 7504 Sekilas
| Standar | Tipe Kepala | Penggerak | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|
| DIN 7504-K | Hex washer head | Soket hex | Atap logam, cladding, baja umum |
| DIN 7504-N | Pan head | Phillips/Pozidrive | Perakitan lembaran logam, HVAC, enclosure |
| DIN 7504-O | Countersunk head | Phillips/Pozidrive | Aplikasi flush-mount, panel trim |
| DIN 7504-P | Truss/mushroom head | Phillips/Pozidrive | Permukaan bantalan besar, overlap lembaran tipis |
Penandaan Ukuran dan Dimensi
DIN 7504 menggunakan sistem penandaan ukuran ST (Self-Tapping). Tabel berikut mencantumkan nilai dimensi standar sesuai DIN 7504:
| Ukuran ST | Diameter Nominal (mm) | Pitch Ulir (mm) | Perkiraan Ekuivalen IFI |
|---|---|---|---|
| ST 2.9 | 2.9 | 1.3 | #4 |
| ST 3.5 | 3.5 | 1.3 | #6 |
| ST 3.9 | 3.9 | 1.3 | #7 |
| ST 4.2 | 4.2 | 1.4 | #8 |
| ST 4.8 | 4.8 | 1.6 | #10 |
| ST 5.5 | 5.5 | 1.8 | #12 |
| ST 6.3 | 6.3 | 1.8 | #14 |
Persyaratan Drill Point sesuai DIN 7504
Standar ini menentukan geometri drill point yang harus dicapai oleh drill point die:
Panjang Titik (sesuai DIN 7504)
Panjang drill point harus cukup untuk menembus material target sebelum ulir terlibat. DIN 7504 mendefinisikan panjang titik minimum berdasarkan ketebalan baja maksimum yang akan dibor:
| Kapasitas Pengeboran | Panjang Titik (min) | Zona Bebas Ulir (min) |
|---|---|---|
| Hingga 0.9mm baja | Titik pendek | 2 × ketebalan material |
| 0.9–2.0mm baja | Titik sedang | 2 × ketebalan material |
| 2.0–5.0mm baja | Titik panjang | 2 × ketebalan material |
| 5.0–12.5mm baja | Titik ekstra panjang | 2 × ketebalan material |
Diameter Bor (sesuai DIN 7504)
Diameter drill point (diukur pada titik terlebar alur) harus lebih besar dari diameter akar sekrup untuk membuat lubang clearance:
| Ukuran ST | Diameter Akar Sekrup (mm) | Diameter Bor Min (mm) | Diameter Bor Maks (mm) |
|---|---|---|---|
| ST 2.9 | 2.01 | 2.2 | 2.3 |
| ST 3.5 | 2.43 | 2.7 | 2.9 |
| ST 3.9 | 2.73 | 2.9 | 3.2 |
| ST 4.2 | 2.95 | 3.1 | 3.6 |
| ST 4.8 | 3.33 | 3.7 | 4.1 |
| ST 5.5 | 3.99 | 4.2 | 4.7 |
| ST 6.3 | 4.54 | 5.1 | 5.5 |
Geometri Alur
- Jumlah alur: 2 (standar untuk semua tipe DIN 7504, sesuai standar)
- Kedalaman alur: Harus memungkinkan evakuasi chip yang lengkap
- Sudut titik: 130°–140° (praktik industri umum — tidak secara eksplisit distandarkan dalam DIN 7504)
- Konsentrisitas: ≤ 0.05mm TIR (total indicated runout) — target praktis yang diterima secara luas
Catatan: Nilai sudut titik dan konsentrisitas di atas adalah rekomendasi desain umum, bukan persyaratan DIN 7504. Konsultasikan versi standar yang berlaku untuk dimensi wajib.
Pemetaan DIN 7504 ke Seri Die ZLD
| Ukuran ST | Tipe DIN 7504 | Rentang Diameter Bor | Seri Die ZLD | Kode Die |
|---|---|---|---|---|
| ST 2.9 | K/N/O/P | 2.2–2.3mm | L1 | L1-22, L1-23 |
| ST 3.5 | K/N/O/P | 2.7–2.9mm | L1 | L1-27 hingga L1-29 |
| ST 3.9 | K/N/O/P | 2.9–3.2mm | L1 | L1-29 hingga L1-32 |
| ST 4.2 | K/N/O/P | 3.1–3.6mm | L1 | L1-31 hingga L1-36 |
| ST 4.8 | K/N/O/P | 3.7–4.1mm | L2 | L1-37 hingga L1-41 |
| ST 5.5 | K/N/O | 4.2–4.7mm | L3–L4 | L1-42 hingga L1-47 |
| ST 6.3 | K | 5.1–5.5mm | L5–L6 | L1-51 hingga L1-55 |
Persyaratan Pengujian
DIN 7504 menentukan pengujian kinerja untuk sekrup jadi:
Uji Kinerja Pengeboran (sesuai DIN 7504)
- Pelat uji: Pelat baja dengan ketebalan dan kekerasan yang ditentukan
- Kecepatan penggerak: Biasanya 2.500 RPM
- Gaya yang diberikan: Gravitasi atau beban aksial terkontrol
- Kriteria kelulusan: Penetrasi lengkap dalam waktu yang ditentukan, tidak ada kerusakan drill point yang terlihat
Parameter uji aktual dan kriteria lulus/gagal harus mengikuti edisi DIN 7504 spesifik yang berlaku untuk produksi Anda. Nilai di atas merangkum kondisi pengujian umum.
Uji Kekuatan Torsi (sesuai DIN 7504)
- Metode: Berikan torsi yang meningkat hingga gagal
- Nilai torsi minimum ditentukan per ukuran dalam standar:
| Ukuran ST | Kekuatan Torsi Min (Nm) |
|---|---|
| ST 2.9 | 1.5 |
| ST 3.5 | 2.8 |
| ST 4.2 | 5.0 |
| ST 4.8 | 7.5 |
| ST 5.5 | 12.0 |
| ST 6.3 | 18.0 |
DIN 7504 vs IFI: Perbedaan Utama
| Aspek | DIN 7504 | IFI |
|---|---|---|
| Sistem ukuran | ST (metrik) | # (berbasis inci) |
| Tipe kepala | 4 tipe (K/N/O/P) | Berbagai tipe |
| Pengujian | Prosedur khusus DIN | SAE J78 |
| Pasar | Eropa, Timur Tengah, Asia | Amerika, sebagian Asia |
| Grade material | Sesuai DIN 267 | Sesuai SAE J429 |
Bagi produsen die yang melayani pasar global, kedua standar umumnya didukung. Geometri drill point secara fungsional serupa — hanya rentang dimensi yang sedikit berbeda.
Sumber Die yang Kompatibel DIN 7504
ZLD Precision Mold memproduksi drill point die yang kompatibel dengan semua tipe DIN 7504. Seri L1–L6 kami mencakup rentang lengkap ST 2.9 hingga ST 6.3.