ZLD Precision Mold ผลิตแม่พิมพ์ปลายสว่านครอบคลุมขนาดสกรูเจาะตัวเองทั้งช่วงตั้งแต่ IFI #4 ถึง #14 (DIN ST2.9 ถึง ST6.3) แม่พิมพ์ของเรามีเจ็ดซีรีส์ — L1 ถึง L7 — แต่ละซีรีส์ออกแบบมาให้เหมาะกับช่วงขนาดสกรูและความลึกร่องเฉพาะ
ตารางสเปกด้านล่างเชื่อมโยงรหัสแม่พิมพ์แต่ละตัวเข้ากับขนาดสกรู เส้นผ่าศูนย์กลางสว่าน (Dø) เส้นผ่าศูนย์กลางปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางลวด ความยาวร่อง และรูปแบบแม่พิมพ์ แถวหัวตาราง IFI และ DIN ระบุมาตรฐานสกรู แถวเส้นผ่าศูนย์กลางสว่านแสดงรูปทรงปลายที่แม่นยำ แถว POINT DIA และ WIRE DIA กำหนดขนาดสัมผัสของแม่พิมพ์ ส่วนแถว FLUTE LENGTH และ DP DIE STYLE ระบุความลึกการขึ้นรูปเย็นและประเภทรูปทรงแม่พิมพ์
แม่พิมพ์ปลายสว่านของ ZLD ทุกตัวผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ (WC) เกรดพรีเมียม หรือเหล็กไฮสปีด SKH (M2 / M9 / M51) เจียรอย่างแม่นยำถึงระดับไมครอน มีตัวเลือกเคลือบ PVD เพื่อเพิ่มความแข็งผิว การหล่อลื่น และความทนต่อการสึกหรอในสภาพการผลิตความเร็วสูง
วิธีเลือกแม่พิมพ์ที่ถูกต้อง: เริ่มจากค้นหารหัส IFI หรือ DIN ของสกรูเป้าหมายในแถวหัวตารางด้านบน จากนั้นเลือกซีรีส์ L ที่ตรงกับความยาวร่องและรูปแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ (MA สำหรับสกรูเล็ก MB สำหรับขนาดกลาง MC สำหรับขนาดใหญ่ที่สุด) ติดต่อ ZLD สำหรับสเปกพิเศษหรืองาน OEM
ค้นหาด่วน — เลือกขนาดสกรูของคุณเพื่อไฮไลต์แม่พิมพ์ที่ตรงกัน:
| IFI | #4 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 3.9 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางสว่าน (Dø) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางปลาย (เกลียว B) | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.90 | 4.60 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (เกลียว B) | φ2.3 | φ2.8 | φ3.1 | φ3.35 | φ3.8 | φ4.4 | φ5.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางปลาย (เกลียว C) | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 3.50 | 4.10 | 4.90 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (เกลียว C) | φ2.3 | φ2.8 | φ3.1 | φ3.45 | φ4.05 | φ4.7 | φ5.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| NO.1 | รหัสแม่พิมพ์ DP | L1-22 | L1-23 | L1-24 | L1-27 | L1-28 | L1-29 | L1-30 | L1-31 | L1-32 | L1-33 | L1-34 | L1-35 | L1-36 | L1-37 | L1-38 | L1-39 | L1-40 | L1-41 | L1-42 | L1-43 | L1-44 | L1-45 | L1-46 | L1-47 | L1-48 | L1-49 | L1-50 | L1-51 | L1-53 | L1-54 | L1-55 | L1-56 | L1-57 |
| ความยาวร่อง | 2.3-2.7(2.5) | 2.8-3.4(3.2) | 3.5-4.2(4.0) | 4.5-5.0(4.8) | 5.2-5.8(5.5) | 6.0-7.0(6.5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบแม่พิมพ์ DP | MA(STYLE I)-MB(STYLE II) | MB(STYLE II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.2 | รหัสแม่พิมพ์ DP | L2-22 | L2-23 | L2-24 | L2-27 | L2-28 | L2-29 | L2-30 | L2-31 | L2-32 | L2-33 | L2-34 | L2-35 | L2-36 | L2-37 | L2-38 | L2-39 | L2-40 | L2-41 | L2-42 | L2-43 | L2-44 | L2-45 | L2-46 | L2-47 | L2-48 | L2-49 | L2-50 | L2-51 | L2-53 | L2-54 | L2-55 | L2-56 | L2-57 |
| ความยาวร่อง | 2.8-3.2(3.0) | 3.5-4.0(4.0) | 4.0-4.7(4.5) | 5.2-5.8(5.5) | 6.0-6.8(6.5) | 7.2-7.7(7.5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบแม่พิมพ์ DP | MA(STYLE I)-MB(STYLE II) | MB(STYLE II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.3 | รหัสแม่พิมพ์ DP | L3-27 | L3-28 | L3-29 | L3-30 | L3-31 | L3-32 | L3-33 | L3-34 | L3-35 | L3-36 | L3-37 | L3-38 | L3-39 | L3-40 | L3-41 | L3-42 | L3-43 | L3-44 | L3-45 | L3-46 | L3-47 | L3-48 | L3-49 | L3-50 | L3-51 | L3-53 | L3-54 | L3-55 | L3-56 | L3-57 | |||
| ความยาวร่อง | 4.2-4.7(4.5) | 5.0-5.7(5.5) | 6.0-7.0(6.8) | 7.2-9.0(8.0) | 8.0-9.0(9.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบแม่พิมพ์ DP | MA(STYLE I)-MB(STYLE II) | MB(STYLE II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.4 | รหัสแม่พิมพ์ DP | L4-33 | L4-34 | L4-35 | L4-36 | L4-37 | L4-38 | L4-39 | L4-40 | L4-41 | L4-42 | L4-43 | L4-44 | L4-45 | L4-46 | L4-47 | L4-48 | L4-49 | L4-50 | L4-51 | L4-53 | L4-54 | L4-55 | L4-56 | L4-57 | |||||||||
| ความยาวร่อง | 6.0-6.7(6.5) | 7.2-8.5(7.5) | 10.5-12.0(12.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบแม่พิมพ์ DP | MB(STYLE II) | MC(STYLE III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.5 | รหัสแม่พิมพ์ DP | L5-37 | L5-38 | L5-39 | L5-40 | L5-41 | L5-42 | L5-43 | L5-44 | L5-45 | L5-46 | L5-47 | L5-48 | L5-49 | L5-50 | L5-51 | L5-53 | L5-54 | L5-55 | L5-56 | L5-57 | |||||||||||||
| ความยาวร่อง | 8.7-9.5(9.5) | 13.5-15.0(15.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบแม่พิมพ์ DP | MB(STYLE II) | MC(STYLE III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.6 | รหัสแม่พิมพ์ DP | L6-43 | L6-44 | L6-45 | L6-46 | L6-47 | L6-48 | L6-49 | L6-50 | L6-51 | L6-53 | L6-54 | L6-55 | L6-56 | L6-57 | |||||||||||||||||||
| ความยาวร่อง | 15.8-17.0(17.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบแม่พิมพ์ DP | MC(STYLE III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.7 | รหัสแม่พิมพ์ DP | L7-43 | L7-44 | L7-45 | L7-46 | L7-47 | L7-48 | L7-49 | L7-50 | L7-51 | L7-53 | L7-54 | L7-55 | L7-56 | L7-57 | |||||||||||||||||||
| ความยาวร่อง | 17.8-19.0(19.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปแบบแม่พิมพ์ DP | MC(STYLE III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่งแบบหรือรูปตัวอย่างมา เราช่วยกำหนดสเปก รูปแบบปลาย และวัสดุที่เหมาะสมก่อนเสนอราคา