Normas DIN 7504 para Parafusos Autoperfurantes: Guia de Referência Completo
Guia completo das normas DIN 7504 para parafusos autoperfurantes. Abrange especificações DIN 7504-K, 7504-N, 7504-O e 7504-P, requisitos de ponta de broca e dimensões de matrizes correspondentes.
Entendendo a Família de Normas DIN 7504
A DIN 7504 é a norma alemã para parafusos autoperfurantes autorroscantes. Define quatro tipos principais com base no estilo de cabeça e aplicação, cada um com requisitos específicos de geometria de ponta de broca que determinam diretamente as especificações das matrizes.
Para fabricantes de matrizes de ponta de broca e produtores de fixadores, entender a DIN 7504 é essencial — é a norma mais amplamente referenciada para parafusos autoperfurantes nos mercados europeus, do Oriente Médio e muitos asiáticos.
Tipos DIN 7504 em Resumo
| Norma | Tipo de Cabeça | Acionamento | Aplicação Principal |
|---|---|---|---|
| DIN 7504-K | Cabeça sextavada com arruela | Soquete hexagonal | Coberturas metálicas, revestimento, aço em geral |
| DIN 7504-N | Cabeça panela | Phillips/Pozidrive | Montagem de chapas, HVAC, caixas |
| DIN 7504-O | Cabeça escareada | Phillips/Pozidrive | Aplicações de montagem rente, painéis de acabamento |
| DIN 7504-P | Cabeça cogumelo/truss | Phillips/Pozidrive | Grande superfície de apoio, sobreposição de chapas finas |
Designações de Tamanho e Dimensões
A DIN 7504 utiliza o sistema de designação de tamanho ST (Auto-Roscante):
| Tamanho ST | Diâmetro Nominal (mm) | Passo de Rosca (mm) | Equivalente Aproximado IFI |
|---|---|---|---|
| ST 2.9 | 2,9 | 1,3 | #4 |
| ST 3.5 | 3,5 | 1,3 | #6 |
| ST 3.9 | 3,9 | 1,3 | #7 |
| ST 4.2 | 4,2 | 1,4 | #8 |
| ST 4.8 | 4,8 | 1,6 | #10 |
| ST 5.5 | 5,5 | 1,8 | #12 |
| ST 6.3 | 6,3 | 1,8 | #14 |
Requisitos de Ponta de Broca conforme DIN 7504
A norma especifica a geometria da ponta de broca que deve ser alcançada pela matriz:
Comprimento da Ponta
| Capacidade de Perfuração | Comprimento da Ponta (mín) | Zona Livre de Rosca (mín) |
|---|---|---|
| Até 0,9mm de aço | Ponta curta | 2 × espessura do material |
| 0,9–2,0mm de aço | Ponta média | 2 × espessura do material |
| 2,0–5,0mm de aço | Ponta longa | 2 × espessura do material |
| 5,0–12,5mm de aço | Ponta extra longa | 2 × espessura do material |
Diâmetro de Perfuração
| Tamanho ST | Diâmetro de Raiz (mm) | Diâmetro Mín de Perfuração (mm) | Diâmetro Máx de Perfuração (mm) |
|---|---|---|---|
| ST 2.9 | 2,01 | 2,2 | 2,3 |
| ST 3.5 | 2,43 | 2,7 | 2,9 |
| ST 3.9 | 2,73 | 2,9 | 3,2 |
| ST 4.2 | 2,95 | 3,1 | 3,6 |
| ST 4.8 | 3,33 | 3,7 | 4,1 |
| ST 5.5 | 3,99 | 4,2 | 4,7 |
| ST 6.3 | 4,54 | 5,1 | 5,5 |
Geometria das Ranhuras
- Número de ranhuras: 2 (padrão para todos os tipos DIN 7504)
- Profundidade de ranhuras: Deve permitir evacuação completa de cavacos
- Ângulo da ponta: 130°–140° (não padronizado explicitamente mas prática da indústria)
- Concentricidade: ≤ 0,05mm TIR (batimento total indicado)
Correspondência entre DIN 7504 e Séries de Matrizes ZLD
| Tamanho ST | Tipo DIN 7504 | Faixa de Diâmetro de Perfuração | Série de Matrizes ZLD | Códigos de Matriz |
|---|---|---|---|---|
| ST 2.9 | K/N/O/P | 2,2–2,3mm | L1 | L1-22, L1-23 |
| ST 3.5 | K/N/O/P | 2,7–2,9mm | L1 | L1-27 a L1-29 |
| ST 3.9 | K/N/O/P | 2,9–3,2mm | L1 | L1-29 a L1-32 |
| ST 4.2 | K/N/O/P | 3,1–3,6mm | L1 | L1-31 a L1-36 |
| ST 4.8 | K/N/O/P | 3,7–4,1mm | L2 | L1-37 a L1-41 |
| ST 5.5 | K/N/O | 4,2–4,7mm | L3–L4 | L1-42 a L1-47 |
| ST 6.3 | K | 5,1–5,5mm | L5–L6 | L1-51 a L1-55 |
Requisitos de Teste
DIN 7504 especifica testes de desempenho para parafusos acabados:
Teste de Desempenho de Perfuração
- Chapa de teste: Chapa de aço da espessura e dureza especificadas
- Velocidade de acionamento: 2.500 RPM
- Força aplicada: Gravidade ou carga axial controlada
- Critério de aprovação: Penetração completa dentro do tempo especificado, sem dano visível na ponta
Teste de Resistência Torcional
| Tamanho ST | Resistência Torcional Mín (Nm) |
|---|---|
| ST 2.9 | 1,5 |
| ST 3.5 | 2,8 |
| ST 4.2 | 5,0 |
| ST 4.8 | 7,5 |
| ST 5.5 | 12,0 |
| ST 6.3 | 18,0 |
DIN 7504 vs IFI: Diferenças Principais
| Aspecto | DIN 7504 | IFI |
|---|---|---|
| Sistema de tamanhos | ST (métrico) | # (baseado em polegadas) |
| Tipos de cabeça | 4 tipos (K/N/O/P) | Múltiplos tipos |
| Testes | Procedimentos específicos DIN | SAE J78 |
| Mercado | Europa, Oriente Médio, Ásia | Américas, parte da Ásia |
| Graus de material | Conforme DIN 267 | Conforme SAE J429 |
Para fabricantes de matrizes que atendem mercados globais, ambas as normas devem ser suportadas. A geometria da ponta de broca é funcionalmente idêntica — apenas as faixas dimensionais diferem ligeiramente.
Documentação de Qualidade
Ao solicitar matrizes para produção conforme DIN 7504, especifique:
- Tamanho ST — determina a faixa de diâmetro de perfuração
- Espessura de aço a ser perfurada — determina o comprimento da ponta
- Tipo DIN 7504 (K/N/O/P) — afeta alguns parâmetros geométricos
- Norma de material — Grau DIN 267 para requisitos de dureza
- Acabamento superficial — galvanização de zinco, Dacromet ou outro revestimento que adiciona espessura
Adquira Matrizes Compatíveis com DIN 7504
A ZLD Precision Mold fabrica matrizes de ponta de broca compatíveis com todos os tipos DIN 7504. Nossas séries L1–L6 cobrem a faixa completa de ST 2.9 a ST 6.3.
Ver nossa tabela de especificações | Solicitar matrizes DIN 7504