ZLD Precision Mold mengeluar acuan drill point yang merangkumi semua saiz skru self-drilling daripada IFI #4 hingga #14 (DIN ST2.9 hingga ST6.3). Acuan kami tersedia dalam tujuh siri — L1 hingga L7 — setiap satu dioptimumkan untuk julat saiz skru dan kedalaman alur tertentu.
Jadual spesifikasi di bawah memetakan setiap kod acuan drill point kepada saiz skru yang sepadan, diameter gerudi (Dø), diameter hujung, diameter dawai, panjang alur, dan gaya acuan. Baris pengepala IFI dan DIN mengenal pasti standard skru; baris diameter gerudi menunjukkan geometri hujung yang tepat; baris POINT DIA dan WIRE DIA mentakrifkan dimensi sentuhan acuan; baris FLUTE LENGTH dan DP DIE STYLE menentukan kedalaman cold forging dan kelas geometri acuan.
Semua acuan drill point ZLD dikeluarkan daripada tungsten karbida (WC) premium atau keluli berkelajuan tinggi SKH (M2 / M9 / M51), digilap presisi hingga toleransi tahap mikron. Salutan PVD pilihan tersedia untuk peningkatan kekerasan permukaan, pelinciran, dan rintangan haus dalam persekitaran pengeluaran berkelajuan tinggi.
Untuk memilih acuan yang tepat: pertama cari penetapan IFI atau DIN skru sasaran anda di baris pengepala atas, kemudian pilih siri L yang sepadan dengan panjang alur dan gaya acuan yang diperlukan (MA untuk skru kecil, MB untuk sederhana, MC untuk saiz terbesar). Hubungi ZLD untuk spesifikasi khas atau keperluan OEM.
Cari Pantas — Pilih saiz skru untuk menyerlahkan acuan yang sepadan:
| IFI | #4 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 3.9 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| DIA. MATA GERUDI (Dø) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | |
| DIA. HUJUNG (BEBENANG B) | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.90 | 4.60 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| DIA. DAWAI (BEBENANG B) | φ2.3 | φ2.8 | φ3.1 | φ3.35 | φ3.8 | φ4.4 | φ5.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| DIA. HUJUNG (BEBENANG C) | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 3.50 | 4.10 | 4.90 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| DIA. DAWAI (BEBENANG C) | φ2.3 | φ2.8 | φ3.1 | φ3.45 | φ4.05 | φ4.7 | φ5.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| NO.1 | KOD ACUAN | L1-22 | L1-23 | L1-24 | L1-27 | L1-28 | L1-29 | L1-30 | L1-31 | L1-32 | L1-33 | L1-34 | L1-35 | L1-36 | L1-37 | L1-38 | L1-39 | L1-40 | L1-41 | L1-42 | L1-43 | L1-44 | L1-45 | L1-46 | L1-47 | L1-48 | L1-49 | L1-50 | L1-51 | L1-53 | L1-54 | L1-55 | L1-56 | L1-57 |
| PANJANG ALUR | 2.3-2.7(2.5) | 2.8-3.4(3.2) | 3.5-4.2(4.0) | 4.5-5.0(4.8) | 5.2-5.8(5.5) | 6.0-7.0(6.5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS ACUAN | MA(STYLE I)-MB(STYLE II) | MB(STYLE II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.2 | KOD ACUAN | L2-22 | L2-23 | L2-24 | L2-27 | L2-28 | L2-29 | L2-30 | L2-31 | L2-32 | L2-33 | L2-34 | L2-35 | L2-36 | L2-37 | L2-38 | L2-39 | L2-40 | L2-41 | L2-42 | L2-43 | L2-44 | L2-45 | L2-46 | L2-47 | L2-48 | L2-49 | L2-50 | L2-51 | L2-53 | L2-54 | L2-55 | L2-56 | L2-57 |
| PANJANG ALUR | 2.8-3.2(3.0) | 3.5-4.0(4.0) | 4.0-4.7(4.5) | 5.2-5.8(5.5) | 6.0-6.8(6.5) | 7.2-7.7(7.5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS ACUAN | MA(STYLE I)-MB(STYLE II) | MB(STYLE II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.3 | KOD ACUAN | L3-27 | L3-28 | L3-29 | L3-30 | L3-31 | L3-32 | L3-33 | L3-34 | L3-35 | L3-36 | L3-37 | L3-38 | L3-39 | L3-40 | L3-41 | L3-42 | L3-43 | L3-44 | L3-45 | L3-46 | L3-47 | L3-48 | L3-49 | L3-50 | L3-51 | L3-53 | L3-54 | L3-55 | L3-56 | L3-57 | |||
| PANJANG ALUR | 4.2-4.7(4.5) | 5.0-5.7(5.5) | 6.0-7.0(6.8) | 7.2-9.0(8.0) | 8.0-9.0(9.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS ACUAN | MA(STYLE I)-MB(STYLE II) | MB(STYLE II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.4 | KOD ACUAN | L4-33 | L4-34 | L4-35 | L4-36 | L4-37 | L4-38 | L4-39 | L4-40 | L4-41 | L4-42 | L4-43 | L4-44 | L4-45 | L4-46 | L4-47 | L4-48 | L4-49 | L4-50 | L4-51 | L4-53 | L4-54 | L4-55 | L4-56 | L4-57 | |||||||||
| PANJANG ALUR | 6.0-6.7(6.5) | 7.2-8.5(7.5) | 10.5-12.0(12.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS ACUAN | MB(STYLE II) | MC(STYLE III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.5 | KOD ACUAN | L5-37 | L5-38 | L5-39 | L5-40 | L5-41 | L5-42 | L5-43 | L5-44 | L5-45 | L5-46 | L5-47 | L5-48 | L5-49 | L5-50 | L5-51 | L5-53 | L5-54 | L5-55 | L5-56 | L5-57 | |||||||||||||
| PANJANG ALUR | 8.7-9.5(9.5) | 13.5-15.0(15.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS ACUAN | MB(STYLE II) | MC(STYLE III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.6 | KOD ACUAN | L6-43 | L6-44 | L6-45 | L6-46 | L6-47 | L6-48 | L6-49 | L6-50 | L6-51 | L6-53 | L6-54 | L6-55 | L6-56 | L6-57 | |||||||||||||||||||
| PANJANG ALUR | 15.8-17.0(17.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS ACUAN | MC(STYLE III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO.7 | KOD ACUAN | L7-43 | L7-44 | L7-45 | L7-46 | L7-47 | L7-48 | L7-49 | L7-50 | L7-51 | L7-53 | L7-54 | L7-55 | L7-56 | L7-57 | |||||||||||||||||||
| PANJANG ALUR | 17.8-19.0(19.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENIS ACUAN | MC(STYLE III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hantar lukisan atau foto sampel, dan kami boleh membantu menentukan spesifikasi, jenis hujung dan bahan yang sesuai sebelum menyebut harga.